一、简介
SR44-10A接觸网电相连的情况测式仪进行微除理机技术工艺 ,四线法测式 ,BET9十年信誉玩家首选网址制造可信度 。广泛用于检验接觸网电联结接觸的情况 ,判别压接问题真伪和导电能力 。SR44-10A触及网电联接程序測試仪由电脑主机系统、监视pc系统软件、測試线、通讯设备线等组成了 。电脑主机系统手持式一体式式定制有助于厂房广泛应用、还都具有充电器功能键键性不要厂房找电、精彩大屏广告LCD体现 ,了然于胸 ,触摸操作流程利于易用 ,端口设置防超负荷功能键键性 。大储存量维持500组数值 ,电阻功率校正时间范围:10.0uΩ-50.00KΩ ,校正gps精度:±0.2%FS±10dgt 。上位机系统软件pc系统软件还都具有厉史数值显示、翻看、维持、财务报表等功能键键性 。二、量程及精度
| 在线测量直流电 | 量测空间 | gps精度 | 区分率 |
| 10A | 10.0uΩ~1000.0uΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1uΩ |
| 1.00mΩ~100.00mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.01mΩ | |
| 5A | 100.0mΩ~1000.0mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1mΩ |
| 1A | 1.000Ω~10.000Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.001Ω |
| 0.1A | 10.00Ω~100.00Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.01Ω |
| 10mA | 100.0Ω~1000.0Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.1Ω |
| 1mA | 1.000KΩ~10.000KΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.001KΩ |
| 10.00KΩ~50.00KΩ | ±0.4%FS±30dgt | 0.01KΩ | |
| 温湿度优点:便用温湿度的范围内加进测试仪的BET9十年信誉玩家首选网址度×0.2/℃ 。(18℃到28℃外)计算的策略:的BET9十年信誉玩家首选网址度= (在当下档位的BET9十年信誉玩家首选网址度) + 0.2×(相对湿度数)×(在当下档位的BET9十年信誉玩家首选网址度)实例:便用区域8℃/10A瞬时电流档该档的BET9十年信誉玩家首选网址度为±0.2%FS±10dgt的BET9十年信誉玩家首选网址度=(0.2%FS±10dgt) + 0.2×10×(0.2%FS±10dgt) = 0.6%FS±30dgt 。 | |||
三、技术规格
| 功用 | 常见用到自动测量用到在线检测触碰网电连沾染碰动态 ,鉴别压接现象好赖和导电功能 。 |
| 内阻示值 | 10.0uΩ-50.00KΩ |
| 分辩率 | 0.1 uΩ |
| gps精度 | ±0.2%FS±10dgt |
| 的检测形式 | 四线法测评 |
| 测试测试工作电流 | 10A、5A、1A、0.1A、10mA、1mA |
| 断路直流电 | 10A |
| 电机负载保养 | 有 |
| 系统自动充放电 | 有 |
| 电压 | DC9.6V 3800mAh大存储空间磷酸铁锂微型蓄电池 |
| 充电器技能 | 有 |
| 背光 | 有 ,合适昏暗的场所运行 |
| 出现大屏 | 5寸触控屏(854dots×480dots)LEDLCD呈现 长宽:108 mm×65mm |
| 流出界面显示 | 测量范围冒泡溢出时“OL”提示 |
| 智能仪表寸尺 | 规格:240 mm×188 mm×85mm |
| 测验线长 | 5米 ,灰色、黄色各1条 |
| PLC | 安卓手机APP应用(蓝牙无线拼接)、PCPLC应用(USB无线拼接) |
| 数据报告内存 | 500组 |
| 资料查询 | 数据表格查到实用功能 |
| 電池交流电压 | 充值锂电容量实时监控出现 ,表示充值电压电流低需要要适时充值 |
| 电脑自动断电 | 仪器仪表无运作约1五半个小时后已经关机 |
| 功耗测试 | 待机:约120mA (20%对比度) |
| 测试:27W Max | |
| 质理 | 设备:1100g(含干电池) |
| 公测线:850g | |
| 岗位温对BET9十年信誉玩家首选网址湿度的 | -20℃~40℃;70%rh如下 |
| 存储温湿球温度 | -20℃~60℃;70%rh下述 |
| 绝缘层功率电阻 | 10MΩ往上(用电线路与底壳间500V) |
| 击穿电压 | AC 3700V/rms(电路设计与护壳区间内) |
| 磁感应功能 | IEC61010-4-3 ,手机无线速率磁感应场≤1V/m |
售后服务



首页
电话
产品